肘
梱包と配送
梱包詳細:
No.1輸出標準梱包
No.2耐航性パッキン
No.3 他の方法または顧客の要求に応じて
積荷港: 天津興納港
製品説明
Putzmeister PM および SCHWING スペアパーツ DN125 90 度コンクリート ポンプ鋳造パイプ エルボ
当社は、普通コンクリートポンプエルボ、重荷重コンクリートポンプエルボ、ツインウォールコンクリートポンプエルボを供給しています。コンクリートポンプ車、定置式ポンプに全て使用可能です。
Putzmeister PM スペアパーツ DN125 90 度コンクリート ポンプ鋳造パイプ エルボ
SCHWING スペアパーツ DN125 90 度コンクリートポンプ鋳造パイプエルボ
キーワード
Putzmeister または Schwing コンクリート ポンプ パイプ エルボ
90度コンクリートポンプ鋳造管エルボ
コンクリートポンプ鋳造パイプエルボ R275 * 90 度
部品番号 | スペック | マーク |
SJBC-1 | DN125(5"1/2) R=275 90dgr | シュウィング、プッツマイスター、 CIFA、サニー、ズームライオン |
SJBC-2 | DN125(5"1/2) R=180 90dgr | シュウィング、プッツマイスター、 CIFA、サニー、ズームライオン |
SJBC-3 | DN125(5"1/2) R=275 45dgr | シュウィング、プッツマイスター、 CIFA、サニー、ズームライオン |
SJBC-4 | DN125(5"1/2) R=385 29dgr | サニー・ズームライオン |
SJBC-5 | DN125(5"1/2) R=275 30dgr | プッツマイスター |
SJBC-6 | アイボー 7"*6"90dgr | プッツマイスター |
SJBC-7 | 肘 6"*6"ZXM-ZXV 90dgr | プッツマイスター |
SJBC-8 | アイボー 6"*5"90dgr | プッツマイスター |
SJBC-9 | 減速機パイプ 6"-5"1/2*200mm | プッツマイスター |
SJBC-10 | 減速機パイプ 6"-5"1/2*300mm | プッツマイスター |
SJBC-11 | DN100(4"1/2) R=275 90dgr | プッツマイスター |
SJBC-12 | DN100(4"1/2) R=180 90dgr | プッツマイスター |
SJBC-13 | DN4"1/2 R=170 90dgr | プッツマイスター |
SJBC-14 | DN 7"*14dgr | シュウィング |
SJBC-15 | シュウィング NO.1肘 7"*6"*90 | シュウィング |
SJBC-16 | シュウィング NO.2肘 6"*6"*90 | シュウィング |
SJBC-17 | DN100(4"1/2) R=275 90dgr | シュウィング |
SJBC-18 | シファノー 1 肘 | CIFA |
SJBC-19 | シファノー 2 肘 | CIFA |
SJBC-20 | DN125(5"1/2) R=365 30dgr | CIFA |
SJBC-21 | DN100(4"1/2) R=180 90dgr | CIFA |
SJBC-22 | DN100(4"1/2) R=278 90dgr | CIFA |
SJBC-23 | DN100(4"1/2) R=175 90dgr | CIFA |
SJBC-24 | DN100(4"1/2) R=250 45dgr | CIFA |
SJBC-25 | DN125(5"1/2) R=240 20dgr | ズームライオン |
SJBC-26 | DN125(5"1/2) R=240 36dgr | ズームライオン |
SJBC-27 | DN125(5"1/2) R=240 15dgr | ズームライオン |
SJBC-28 | DN125(5"1/2) R=403.3 35dgr | ズームライオン |
SJBC-29 | DN125(5"1/2) R=240 30dgr | ズームライオン |
SJBC-30 | DN125(5"1/2) R=190.5 90dgr | ズームライオン |
SJBC-31 | DN125(5"1/2) R=275 25dgr | ズームライオン |
SJBC-32 | DN125(5"1/2) R=315 33dgr | ズームライオン |
SJBC-33 | DN125(5"1/2) R=232 60dgr | ズームライオン |
SJBC-34 | DN125(5"1/2) R=400 90dgr | ズームライオン |
SJBC-35 | サニーNO.1エルボ 7"*6"*90dgr | サニー |
SJBC-36 | DN150(6インチ) R=400 90dgr | サニー |
SJBC-37 | DN150(6インチ) R=500 90dgr | サニー |
SJBC-38 | DN150(6インチ) R=400 30dgr | サニー |
SJBC-39 | DN150(6インチ) R=400 45dgr | サニー |
SJBC-40 | DN125(5"1/2) R=340 90dgr | キョクルト |
SJBC-41 | DN125(5"1/2) R=225 90dgr | キョクルト |
SJBC-42 | DN125(5"1/2) R=260 90dgr | キョクルト |
パッキング
カートンボックス、輸出木箱、またはクライアントの要求に従って。